Đây là số lượng người bị lây nhiễm và tử vong vì virus corona trên toàn thế giới được liên tục cập nhật theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
Bản đồ virus corona trên toàn cầu: tính tới ngày 29 tháng 3, 2020
Bài này dựa vào dữ liệu của Johns Hopkins University, có thể chưa phản ứng thông tin mới nhất cho từng nước.

| TT | Nước | Số ca nhiễm | Tử vong |
| 1 | Hoa Kỳ | 112.298 | 1.837 |
| 2 | Italy | 92.472 | 10.023 |
| 3 | Trung Quốc | 81.999 | 3.299 |
| 4 | Tây Ban Nha | 72.248 | 5.812 |
| 5 | Đức | 56.202 | 403 |
| 6 | Iran | 35.408 | 2.517 |
| 7 | Pháp | 32.964 | 1.995 |
| 8 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 17.089 | 1.019 |
| 9 | Thụy Sĩ | 13.377 | 242 |
| 10 | Hà Lan | 9.762 | 639 |
| 11 | Hàn Quốc | 9.478 | 144 |
| 12 | Bỉ | 9.134 | 353 |
| 13 | Áo | 8.122 | 68 |
| 14 | Thổ Nhĩ Kỳ | 7.402 | 108 |
| 15 | Bồ Đào Nha | 5.17 | 100 |
| 16 | Canada | 4.785 | 56 |
| 17 | Na Uy | 3.973 | 20 |
| 18 | Úc | 3.635 | 14 |
| 19 | Israel | 3.619 | 12 |
| 20 | Brazil | 3.477 | 93 |
| 21 | Thụy Điển | 3.069 | 105 |
| 22 | Cộng hòa Czech | 2.541 | 9 |
| 23 | Malaysia | 2.32 | 27 |
| 24 | Đan Mạch | 2.201 | 65 |
| 25 | Ireland | 2.121 | 22 |
| 26 | Chile | 1.909 | 6 |
| 27 | Luxembourg | 1.831 | 18 |
| 28 | Ecuador | 1.823 | 48 |
| 29 | Nhật Bản | 1.499 | 49 |
| 30 | Ba Lan | 1.481 | 17 |
| 31 | Romania | 1.452 | 30 |
| 32 | Pakistan | 1.42 | 12 |
| 33 | Nga | 1.264 | 4 |
| 34 | Thái Lan | 1.245 | 6 |
| 35 | Saudi Arabia | 1.203 | 4 |
| 36 | Nam Phi | 1.17 | 1 |
| 37 | Phần Lan | 1.167 | 9 |
| 38 | Indonesia | 1.155 | 102 |
| 39 | Philippines | 1.075 | 68 |
| 40 | Hy Lạp | 1.061 | 32 |
| 41 | Iceland | 963 | 2 |
| 42 | Ấn Độ | 933 | 20 |
| 43 | Singapore | 802 | 2 |
| 44 | Panama | 786 | 14 |
| 45 | Dominican Republic | 719 | 28 |
| 46 | Mexico | 717 | 12 |
| 47 | Con tàu Diamond Princess | 712 | 10 |
| 48 | Argentina | 690 | 17 |
| 49 | Slovenia | 684 | 9 |
| 50 | Serbia | 659 | 10 |
| 51 | Croatia | 657 | 5 |
| 52 | Estonia | 645 | 1 |
| 53 | Peru | 635 | 11 |
| 54 | Qatar | 590 | 1 |
| 55 | Colombia | 539 | 6 |
| 56 | Ai Cập | 536 | 30 |
| 57 | Iraq | 506 | 42 |
| 58 | Bahrain | 476 | 4 |
| 59 | UAE | 468 | 2 |
| 60 | Algeria | 454 | 29 |
| 61 | New Zealand | 451 | |
| 62 | Lebanon | 412 | 8 |
| 63 | Lithuania | 382 | 5 |
| 64 | Armenia | 372 | 1 |
| 65 | Morocco | 358 | 23 |
| 66 | Hungary | 343 | 11 |
| 67 | Bulgaria | 313 | 6 |
| 68 | Ukraine | 311 | 8 |
| 69 | Andorra | 308 | 3 |
| 70 | Latvia | 305 | |
| 71 | Slovakia | 292 | |
| 72 | Đài Loan | 283 | 2 |
| 73 | Uruguay | 274 | |
| 74 | Costa Rica | 263 | 2 |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | 258 | 5 |
| 76 | Jordan | 246 | 1 |
| 77 | Bắc Macedonia | 241 | 4 |
| 78 | Kuwait | 235 | |
| 79 | Moldova | 231 | 2 |
| 80 | Kazakhstan | 228 | 1 |
| 81 | Tunisia | 227 | 7 |
| 82 | San Marino | 223 | 21 |
| 83 | Burkina Faso | 207 | 11 |
| 84 | Albania | 197 | 10 |
| 85 | Azerbaijan | 182 | 4 |
| 86 | Cyprus | 179 | 5 |
| 87 | Việt Nam | 174 | |
| 88 | Đảo Faroe | 155 | |
| 89 | Oman | 152 | |
| 90 | Malta | 149 | |
| 91 | Đảo Reunion | 145 | |
| 92 | Ghana | 141 | 5 |
| 93 | Senegal | 130 | |
| 94 | Brunei Darussalam | 120 | 1 |
| 95 | Cuba | 119 | 3 |
| 96 | Sri Lanka | 113 | 1 |
| 97 | Venezuela | 113 | 2 |
| 98 | Afghanistan | 110 | 4 |
| 99 | Uzbekistan | 104 | 2 |
| 100 | Mauritius | 102 | 2 |
| 101 | Côte d'Ivoire | 101 | |
| 102 | Puerto Rico | 100 | 3 |
| 103 | Campuchia | 99 | |
| 104 | Lãnh thổ Palestine | 97 | 1 |
| 105 | Guadeloupe | 96 | 2 |
| 106 | Honduras | 95 | 1 |
| 107 | Belarus | 94 | |
| 108 | Martinique | 93 | 1 |
| 109 | Cameroon | 91 | 2 |
| 110 | Georgia | 90 | |
| 111 | Nigeria | 89 | 1 |
| 112 | Kosovo | 88 | 1 |
| 113 | Montenegro | 82 | 1 |
| 114 | Trinidad và Tobago | 74 | 2 |
| 115 | Bolivia | 74 | |
| 116 | Mayotte | 63 | |
| 117 | Jersey | 61 | 1 |
| 118 | Kyrgyzstan | 58 | |
| 119 | DR Congo | 58 | 6 |
| 120 | Paraguay | 56 | 3 |
| 121 | Gibraltar | 56 | |
| 122 | Liechtenstein | 56 | |
| 123 | Rwanda | 54 | |
| 124 | Guam | 51 | 1 |
| 125 | Bangladesh | 48 | 5 |
| 126 | Monaco | 42 | |
| 127 | Aruba | 40 | |
| 128 | Kenya | 38 | 1 |
| 129 | Guernsey | 36 | |
| 130 | Isle of Man | 32 | |
| 131 | Guatemala | 32 | 1 |
| 132 | Polynésie thuộc Pháp | 30 | |
| 133 | Jamaica | 30 | 1 |
| 134 | Zambia | 28 | |
| 135 | Guiana thuộc Pháp | 28 | |
| 136 | Madagascar | 26 | |
| 137 | Barbados | 26 | |
| 138 | Togo | 25 | 1 |
| 139 | Uganda | 23 | |
| 140 | El Salvador | 19 | |
| 141 | American Virgin Islands | 19 | |
| 142 | Mali | 18 | |
| 143 | Bermuda | 17 | |
| 144 | Ethiopia | 16 | |
| 145 | Maldives | 16 | |
| 146 | New Caledonia | 15 | |
| 147 | Tanzania | 13 | |
| 148 | Equatorial Guinea | 12 | |
| 149 | Djibouti | 12 | |
| 150 | Mông Cổ | 12 | |
| 151 | Dominica | 11 | |
| 152 | Saint Martin (phần thuộc Pháp) | 11 | |
| 153 | Bahamas | 10 | |
| 154 | Greenland | 10 | |
| 155 | Niger | 10 | 1 |
| 156 | Eswatini | 9 | |
| 157 | Haiti | 8 | |
| 158 | Antille thuộc Hà Lan | 8 | 1 |
| 159 | Cayman Islands | 8 | 1 |
| 160 | Namibia | 8 | |
| 161 | Guinea | 8 | |
| 162 | Myanmar | 8 | |
| 163 | Mozambique | 8 | |
| 164 | Suriname | 8 | |
| 165 | Zimbabwe | 7 | 1 |
| 166 | Gabon | 7 | 1 |
| 167 | Antigua and Barbuda | 7 | |
| 168 | Grenada | 7 | |
| 169 | Seychelles | 7 | |
| 170 | Eritrea | 6 | |
| 171 | Benin | 6 | |
| 172 | Vatican | 6 | |
| 173 | Lào | 6 | |
| 174 | Guyana | 5 | 1 |
| 175 | Montserrat | 5 | |
| 176 | Saint Barthélemy | 5 | |
| 177 | Mauritania | 5 | |
| 178 | Sudan | 5 | 1 |
| 179 | Syria | 5 | |
| 180 | Fiji | 5 | |
| 181 | Cape Verde | 5 | 1 |
| 182 | Nepal | 5 | |
| 183 | Congo | 4 | |
| 184 | Nicaragua | 4 | 1 |
| 185 | Angola | 4 | |
| 186 | Cộng hòa Trung Phi | 3 | |
| 187 | Bhutan | 3 | |
| 188 | Antille thuộc Hà Lan | 3 | |
| 189 | Liberia | 3 | |
| 190 | Chad | 3 | |
| 191 | Gambia | 3 | 1 |
| 192 | Somalia | 3 | |
| 193 | Saint Lucia | 3 | |
| 194 | Saint Kitts and Nevis | 2 | |
| 195 | Con tàu MS Zaandam | 2 | |
| 196 | Quần đảo Turks và Caicos | 2 | |
| 197 | Anguilla | 2 | |
| 198 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 2 | |
| 199 | Belize | 2 | |
| 200 | Guinea-Bissau | 2 | |
| 201 | Timor-Leste | 1 | |
| 202 | Papua New Guinea | 1 | |
| 203 | Libya | 1 | |
| 204 | Saint Vincent và Grenadines | 1 | |
Nguồn: Johns Hopkins University (Baltimore, Mỹ)
Lần cuối cập nhật vào ngày 01:00 GMT+7, 29 tháng 3, 2020.